Strategy Tester Report
EightcapGlobal-Live (Build 6230)
Settings
Expert: Happy Gold MT5 (Swing)
Symbol: XAUUSD
Period: H1 (2025.01.01 - 2026.10.04)
Company: Eightcap Global Limited
Currency: USD
Initial Deposit: 1 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 99% real ticks
Bars: 10382 Ticks: 69121627 Symbols: 1
Total Net Profit: 1 192.56 Balance Drawdown Absolute: 30.95 Equity Drawdown Absolute: 32.60
Gross Profit: 2 131.26 Balance Drawdown Maximal: 71.38 (6.27%) Equity Drawdown Maximal: 79.43 (6.98%)
Gross Loss: -938.70 Balance Drawdown Relative: 6.27% (71.38) Equity Drawdown Relative: 6.98% (79.43)
Profit Factor: 2.27 Expected Payoff: 4.50 Margin Level: 1853.45%
Recovery Factor: 15.01 Sharpe Ratio: 112.81 Z-Score: -2.34 (98.07%)
AHPR: 1.0030 (0.30%) LR Correlation: 0.92 OnTester result: 0
GHPR: 1.0030 (0.30%) LR Standard Error: 149.58
Total Trades: 265 Short Trades (won %): 110 (50.91%) Long Trades (won %): 155 (48.39%)
Total Deals: 530 Profit Trades (% of total): 131 (49.43%) Loss Trades (% of total): 134 (50.57%)
Largest profit trade: 46.97 Largest loss trade: -46.09
Average profit trade: 16.27 Average loss trade: -7.01
Maximum consecutive wins ($): 7 (168.46) Maximum consecutive losses ($): 11 (-60.53)
Maximal consecutive profit (count): 168.46 (7) Maximal consecutive loss (count): -60.53 (11)
Average consecutive wins: 2 Average consecutive losses: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.91 Correlation (Profits,MAE): 0.71 Correlation (MFE,MAE): 0.4776
Graph
Minimal position holding time: 0:00:01 Maximal position holding time: 0:26:56 Average position holding time: 0:01:22
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2025.01.02 02:00:002XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052639.062637.062641.062025.01.02 11:01:56filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.02 11:03:034XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.02 11:03:03filledsl 2639.07
2025.01.02 02:00:013XAUUSDsell stop0.05 / 02596.082598.082594.082025.01.02 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.03 17:00:006XAUUSDbuy stop0.05 / 02665.292663.292667.292025.01.03 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.03 02:00:015XAUUSDsell stop0.05 / 02596.082598.082594.082025.01.03 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.06 02:00:007XAUUSDbuy stop0.05 / 02665.292663.292667.292025.01.06 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.06 02:00:018XAUUSDsell stop0.05 / 02596.082598.082594.082025.01.06 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.07 01:01:009XAUUSDbuy stop0.05 / 02665.292663.292667.292025.01.07 02:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.07 03:00:0010XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052649.392647.392651.392025.01.07 14:07:20filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.07 14:08:1612XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.07 14:08:16filledsl 2649.43
2025.01.07 05:00:0111XAUUSDsell stop0.05 / 02614.722616.722612.722025.01.07 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.08 04:00:0014XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052664.172662.172666.172025.01.08 16:13:03filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.08 16:15:0515XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.08 16:15:05filledsl 2662.17
2025.01.08 02:00:0113XAUUSDsell stop0.05 / 02614.722616.722612.722025.01.08 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.09 07:00:0017XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052669.912667.912671.912025.01.09 13:27:21filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.09 13:27:2618XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.09 13:27:26filledsl 2670.08
2025.01.09 02:00:0116XAUUSDsell stop0.05 / 02614.722616.722612.722025.01.09 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.10 04:00:0020XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052678.252676.252680.252025.01.10 08:46:20filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.10 09:11:3121XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.10 09:11:31filledsl 2676.51
2025.01.10 02:00:0119XAUUSDsell stop0.05 / 02614.722616.722612.722025.01.10 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.13 06:00:0023XAUUSDbuy stop0.05 / 02697.862695.862699.862025.01.13 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.13 02:00:0122XAUUSDsell stop0.05 / 02614.722616.722612.722025.01.13 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.14 02:00:0125XAUUSDsell stop0.05 / 02614.722616.722612.722025.01.14 10:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.14 02:00:0024XAUUSDbuy stop0.05 / 02697.862695.862699.862025.01.14 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.14 11:00:0126XAUUSDsell stop0.05 / 02656.802658.802654.802025.01.14 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.15 02:00:0027XAUUSDbuy stop0.05 / 02697.862695.862699.862025.01.15 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.15 02:00:0128XAUUSDsell stop0.05 / 02656.802658.802654.802025.01.15 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.16 02:00:0029XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052697.862695.862699.862025.01.16 02:18:12filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.16 02:24:5031XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.16 02:24:50filledsl 2695.98
2025.01.16 02:00:0130XAUUSDsell stop0.05 / 02656.802658.802654.802025.01.16 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.17 08:00:0033XAUUSDbuy stop0.05 / 02724.652722.652726.652025.01.17 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.17 02:00:0132XAUUSDsell stop0.05 / 02656.802658.802654.802025.01.17 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.20 02:00:0034XAUUSDbuy stop0.05 / 02724.652722.652726.652025.01.20 07:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.20 02:00:0135XAUUSDsell stop0.05 / 02656.802658.802654.802025.01.20 15:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.20 16:00:0137XAUUSDsell stop0.05 / 02689.292691.292687.292025.01.21 01:01:02canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.20 08:00:0036XAUUSDbuy stop0.05 / 02717.322715.322719.322025.01.21 01:01:02canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.21 02:00:0038XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052717.322715.322719.322025.01.21 03:55:05filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.21 04:03:4240XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.21 04:03:42filledtp 2719.34
2025.01.21 02:00:0139XAUUSDsell stop0.05 / 02689.292691.292687.292025.01.21 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.22 02:00:0141XAUUSDsell stop0.05 / 02689.292691.292687.292025.01.22 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.23 02:00:0042XAUUSDbuy stop0.05 / 02763.332761.332765.332025.01.23 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.23 02:00:0143XAUUSDsell stop0.05 / 02689.292691.292687.292025.01.23 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.24 02:00:0145XAUUSDsell stop0.05 / 02689.292691.292687.292025.01.24 04:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.24 02:00:0044XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052763.332761.332765.332025.01.24 04:00:13filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.24 04:00:3046XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.24 04:00:30filledtp 2765.33
2025.01.24 05:00:0147XAUUSDsell stop0.05 / 02735.952737.952733.952025.01.24 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.27 02:00:0148XAUUSDsell stop0.05 / 0.052735.952737.952733.952025.01.27 18:51:00filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.27 18:52:3550XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.01.27 18:52:35filledsl 2735.93
2025.01.27 06:00:0049XAUUSDbuy stop0.05 / 02785.952783.952787.952025.01.27 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.28 02:00:0051XAUUSDbuy stop0.05 / 02785.952783.952787.952025.01.28 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.28 08:00:0152XAUUSDsell stop0.05 / 02730.542732.542728.542025.01.28 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.29 02:00:0053XAUUSDbuy stop0.05 / 02785.952783.952787.952025.01.29 15:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.29 16:00:0055XAUUSDbuy stop0.05 / 02766.272764.272768.272025.01.29 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.29 02:00:0154XAUUSDsell stop0.05 / 02730.542732.542728.542025.01.29 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.30 02:00:0056XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052766.272764.272768.272025.01.30 08:58:03filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.30 09:03:0358XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.01.30 09:03:03filledsl 2766.41
2025.01.30 02:00:0157XAUUSDsell stop0.05 / 02730.542732.542728.542025.01.30 10:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.30 11:00:0159XAUUSDsell stop0.05 / 02744.812746.812742.812025.01.30 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.01.31 02:00:0160XAUUSDsell stop0.05 / 02744.812746.812742.812025.01.31 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.03 06:00:0062XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052817.092815.092819.092025.02.03 16:35:55filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.03 16:37:0963XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.03 16:37:09filledsl 2817.10
2025.02.03 03:00:0161XAUUSDsell stop0.05 / 02744.812746.812742.812025.02.03 17:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.03 18:00:0164XAUUSDsell stop0.05 / 02772.142774.142770.142025.02.03 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.04 05:00:0066XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052830.512828.512832.512025.02.04 15:21:49filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.04 15:22:0367XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.04 15:22:03filledsl 2830.56
2025.02.04 02:00:0165XAUUSDsell stop0.05 / 02772.142774.142770.142025.02.04 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.05 02:00:0168XAUUSDsell stop0.05 / 02772.142774.142770.142025.02.05 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.06 06:00:0070XAUUSDbuy stop0.05 / 02882.252880.252884.252025.02.06 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.06 02:00:0169XAUUSDsell stop0.05 / 02772.142774.142770.142025.02.06 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.07 02:00:0172XAUUSDsell stop0.05 / 02772.142774.142770.142025.02.07 06:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.07 02:00:0071XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052882.252880.252884.252025.02.07 17:19:07filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.07 17:21:5574XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.07 17:21:55filledsl 2882.30
2025.02.07 07:00:0173XAUUSDsell stop0.05 / 02834.312836.312832.312025.02.07 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.10 06:00:0076XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052886.752884.752888.752025.02.10 08:46:44filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.10 08:47:4277XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.10 08:47:42filledtp 2889.00
2025.02.10 02:00:0175XAUUSDsell stop0.05 / 02834.312836.312832.312025.02.10 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.11 16:00:0079XAUUSDbuy stop0.05 / 02942.662940.662944.662025.02.11 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.11 01:01:0178XAUUSDsell stop0.05 / 02834.312836.312832.312025.02.11 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.12 01:01:0080XAUUSDsell stop0.05 / 02834.312836.312832.312025.02.12 04:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.12 05:00:0182XAUUSDsell stop0.05 / 0.052881.772883.772879.772025.02.12 12:43:16filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.12 12:43:4183XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.02.12 12:43:41filledtp 2879.71
2025.02.12 01:01:0081XAUUSDbuy stop0.05 / 02942.662940.662944.662025.02.12 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.12 13:00:0184XAUUSDsell stop0.05 / 02834.312836.312832.312025.02.12 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.13 02:00:0186XAUUSDsell stop0.05 / 02834.312836.312832.312025.02.13 04:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.13 02:00:0085XAUUSDbuy stop0.05 / 02942.662940.662944.662025.02.13 19:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.13 20:00:0088XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052922.782920.782924.782025.02.13 20:56:23filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.13 20:57:3789XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.13 20:57:37filledtp 2924.78
2025.02.13 21:00:0090XAUUSDbuy stop0.05 / 02942.662940.662944.662025.02.13 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.13 05:00:0187XAUUSDsell stop0.05 / 02864.292866.292862.292025.02.13 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.14 02:00:0091XAUUSDbuy stop0.05 / 02942.662940.662944.662025.02.14 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.14 02:00:0192XAUUSDsell stop0.05 / 02864.292866.292862.292025.02.14 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.17 02:00:0194XAUUSDsell stop0.05 / 02864.292866.292862.292025.02.17 11:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.17 02:00:0093XAUUSDbuy stop0.05 / 02940.012938.012942.012025.02.18 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.17 12:00:0195XAUUSDsell stop0.05 / 02877.012879.012875.012025.02.18 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.19 01:01:0397XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052940.012938.012942.012025.02.19 10:37:41filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.19 10:45:0298XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.19 10:45:02filledsl 2938.01
2025.02.19 01:01:0096XAUUSDsell stop0.05 / 02877.012879.012875.012025.02.19 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.20 02:00:0099XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052946.972944.972948.972025.02.20 07:59:09filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.20 08:13:34101XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.20 08:13:34filledsl 2944.98
2025.02.20 02:00:01100XAUUSDsell stop0.05 / 02877.012879.012875.012025.02.20 09:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.20 10:00:01102XAUUSDsell stop0.05 / 02918.572920.572916.572025.02.20 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.21 02:00:01104XAUUSDsell stop0.05 / 0.052918.572920.572916.572025.02.21 10:21:42filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.21 10:22:19105XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.02.21 10:22:19filledsl 2918.55
2025.02.21 02:00:00103XAUUSDbuy stop0.05 / 02955.002953.002957.002025.02.21 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.21 22:00:01106XAUUSDsell stop0.05 / 02916.772918.772914.772025.02.21 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.24 02:00:00107XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052955.002953.002957.002025.02.24 16:00:30filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.24 16:00:41109XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.02.24 16:00:41filledsl 2955.02
2025.02.24 02:00:01108XAUUSDsell stop0.05 / 02916.772918.772914.772025.02.24 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.25 02:00:01110XAUUSDsell stop0.05 / 0.052916.772918.772914.772025.02.25 17:21:27filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.25 17:22:17112XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.02.25 17:22:17filledsl 2918.65
2025.02.25 05:00:00111XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.02.25 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.26 01:01:00113XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.02.26 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.26 07:00:01114XAUUSDsell stop0.05 / 02888.352890.352886.352025.02.26 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.27 02:00:01116XAUUSDsell stop0.05 / 0.052888.352890.352886.352025.02.27 09:44:16filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.27 09:44:50117XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.02.27 09:44:50filledsl 2890.24
2025.02.27 02:00:00115XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.02.27 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.28 05:00:01119XAUUSDsell stop0.05 / 0.052867.852869.852865.852025.02.28 05:37:54filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.02.28 05:42:27120XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.02.28 05:42:27filledtp 2865.80
2025.02.28 02:00:00118XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.02.28 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.03 01:01:00121XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.03.03 13:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.03 14:00:00123XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052876.742874.742878.742025.03.03 14:30:24filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.03 14:37:10124XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.03 14:37:10filledsl 2876.76
2025.03.03 15:00:00125XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.03.03 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.03 06:00:01122XAUUSDsell stop0.05 / 02832.712834.712830.712025.03.03 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.04 02:00:00126XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.03.04 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.04 02:00:01127XAUUSDsell stop0.05 / 02832.712834.712830.712025.03.04 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.05 02:00:00128XAUUSDbuy stop0.05 / 02956.252954.252958.252025.03.05 04:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.05 05:00:00130XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052927.762925.762929.762025.03.05 18:20:43filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.05 18:28:32131XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.05 18:28:32filledsl 2927.82
2025.03.05 02:00:01129XAUUSDsell stop0.05 / 02832.712834.712830.712025.03.05 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.06 02:00:01132XAUUSDsell stop0.05 / 02832.712834.712830.712025.03.06 04:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.06 05:00:01133XAUUSDsell stop0.05 / 0.052894.332896.332892.332025.03.06 11:54:39filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.06 11:55:05135XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.03.06 11:55:05filledtp 2892.31
2025.03.06 07:00:00134XAUUSDbuy stop0.05 / 02929.882927.882931.882025.03.06 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.07 02:00:00136XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052929.882927.882931.882025.03.07 17:00:54filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.07 17:02:52138XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.07 17:02:52filledsl 2927.91
2025.03.07 02:00:01137XAUUSDsell stop0.05 / 02891.432893.432889.432025.03.07 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.10 01:01:01139XAUUSDsell stop0.05 / 0.052891.432893.432889.432025.03.10 20:10:30filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.10 20:13:04141XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.03.10 20:13:04filledsl 2893.43
2025.03.10 06:00:00140XAUUSDbuy stop0.05 / 02930.262928.262932.262025.03.10 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.11 02:00:00142XAUUSDbuy stop0.05 / 02930.262928.262932.262025.03.11 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.11 16:00:01143XAUUSDsell stop0.05 / 02880.172882.172878.172025.03.11 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.12 02:00:00144XAUUSDbuy stop0.05 / 02930.262928.262932.262025.03.12 05:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.12 06:00:00146XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052922.072920.072924.072025.03.12 11:59:15filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.12 12:00:54147XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.12 12:00:54filledtp 2924.07
2025.03.12 13:00:00148XAUUSDbuy stop0.05 / 0.052930.262928.262932.262025.03.12 19:08:18filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.12 19:09:01149XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.12 19:09:01filledtp 2932.62
2025.03.12 02:00:01145XAUUSDsell stop0.05 / 02880.172882.172878.172025.03.12 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.13 02:00:01150XAUUSDsell stop0.05 / 02880.172882.172878.172025.03.13 05:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.13 06:00:01151XAUUSDsell stop0.05 / 02906.172908.172904.172025.03.13 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.14 02:00:01152XAUUSDsell stop0.05 / 02906.172908.172904.172025.03.14 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.17 02:00:01154XAUUSDsell stop0.05 / 02906.172908.172904.172025.03.17 07:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.17 02:00:00153XAUUSDbuy stop0.05 / 03004.893002.893006.892025.03.17 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.17 08:00:01155XAUUSDsell stop0.05 / 02978.472980.472976.472025.03.17 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.18 02:00:00156XAUUSDbuy stop0.05 / 0.053004.893002.893006.892025.03.18 04:28:15filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.18 04:37:28158XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.18 04:37:28filledsl 3002.92
2025.03.18 02:00:01157XAUUSDsell stop0.05 / 02978.472980.472976.472025.03.18 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.19 05:00:00160XAUUSDbuy stop0.05 / 0.053038.273036.273040.272025.03.19 06:55:31filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.19 06:56:45161XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.19 06:56:45filledsl 3038.34
2025.03.19 20:00:00162XAUUSDbuy stop0.05 / 0.053045.283043.283047.282025.03.19 21:37:02filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.19 21:38:31163XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.19 21:38:31filledsl 3043.33
2025.03.19 02:00:01159XAUUSDsell stop0.05 / 02978.472980.472976.472025.03.19 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.20 19:00:00165XAUUSDbuy stop0.05 / 03057.433055.433059.432025.03.20 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.20 02:00:01164XAUUSDsell stop0.05 / 03022.823024.823020.822025.03.20 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.21 02:00:01167XAUUSDsell stop0.05 / 0.053025.663027.663023.662025.03.21 08:42:03filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.21 08:42:21168XAUUSDbuy0.05 / 0.050.002025.03.21 08:42:21filledtp 3023.47
2025.03.21 02:00:00166XAUUSDbuy stop0.05 / 03057.433055.433059.432025.03.21 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.24 02:00:00169XAUUSDbuy stop0.05 / 03057.433055.433059.432025.03.24 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.24 06:00:01170XAUUSDsell stop0.05 / 02999.393001.392997.392025.03.24 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.25 02:00:01172XAUUSDsell stop0.05 / 02999.393001.392997.392025.03.25 10:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.25 02:00:00171XAUUSDbuy stop0.05 / 0.053033.313031.313035.312025.03.25 17:03:36filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.25 17:05:38174XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.25 17:05:38filledtp 3035.47
2025.03.25 11:00:01173XAUUSDsell stop0.05 / 03002.493004.493000.492025.03.25 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.26 06:00:00176XAUUSDbuy stop0.05 / 03035.753033.753037.752025.03.26 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.26 02:00:01175XAUUSDsell stop0.05 / 03002.493004.493000.492025.03.26 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.27 02:00:01178XAUUSDsell stop0.05 / 03002.493004.493000.492025.03.27 07:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.27 02:00:00177XAUUSDbuy stop0.05 / 0.053035.753033.753037.752025.03.27 07:09:43filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.27 07:36:39179XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.03.27 07:36:39filledtp 3037.91
2025.03.27 08:00:01180XAUUSDsell stop0.05 / 03012.353014.353010.352025.03.27 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.28 02:00:01181XAUUSDsell stop0.05 / 03012.353014.353010.352025.03.28 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.31 21:00:00183XAUUSDbuy stop0.05 / 03127.883125.883129.882025.03.31 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.03.31 02:00:01182XAUUSDsell stop0.05 / 03012.353014.353010.352025.03.31 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.04.01 02:00:00184XAUUSDbuy stop0.05 / 0.053127.883125.883129.882025.04.01 03:50:00filledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
2025.04.01 04:01:23186XAUUSDsell0.05 / 0.050.002025.04.01 04:01:23filledtp 3129.91
2025.04.01 20:00:00187XAUUSDbuy stop0.05 / 03148.933146.933150.932025.04.01 23:00:00canceledHappy Gold MT5 v2.1 (Swing)
