Strategy Tester Report |
||||||||||||
EightcapGlobal-Live (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Happy Gold MT5 (Swing) | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2025.01.01 - 2026.10.04) | |||||||||||
| Company: | Eightcap Global Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 10382 | Ticks: | 69121627 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 1 192.56 | Balance Drawdown Absolute: | 30.95 | Equity Drawdown Absolute: | 32.60 | |||||||
| Gross Profit: | 2 131.26 | Balance Drawdown Maximal: | 71.38 (6.27%) | Equity Drawdown Maximal: | 79.43 (6.98%) | |||||||
| Gross Loss: | -938.70 | Balance Drawdown Relative: | 6.27% (71.38) | Equity Drawdown Relative: | 6.98% (79.43) | |||||||
| Profit Factor: | 2.27 | Expected Payoff: | 4.50 | Margin Level: | 1853.45% | |||||||
| Recovery Factor: | 15.01 | Sharpe Ratio: | 112.81 | Z-Score: | -2.34 (98.07%) | |||||||
| AHPR: | 1.0030 (0.30%) | LR Correlation: | 0.92 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0030 (0.30%) | LR Standard Error: | 149.58 | |||||||||
| Total Trades: | 265 | Short Trades (won %): | 110 (50.91%) | Long Trades (won %): | 155 (48.39%) | |||||||
| Total Deals: | 530 | Profit Trades (% of total): | 131 (49.43%) | Loss Trades (% of total): | 134 (50.57%) | |||||||
| Largest profit trade: | 46.97 | Largest loss trade: | -46.09 | |||||||||
| Average profit trade: | 16.27 | Average loss trade: | -7.01 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 7 (168.46) | Maximum consecutive losses ($): | 11 (-60.53) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 168.46 (7) | Maximal consecutive loss (count): | -60.53 (11) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.71 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4776 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:01 | Maximal position holding time: | 0:26:56 | Average position holding time: | 0:01:22 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.01.02 02:00:00 | 2 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2639.06 | 2637.06 | 2641.06 | 2025.01.02 11:01:56 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.02 11:03:03 | 4 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.02 11:03:03 | filled | sl 2639.07 | ||||
| 2025.01.02 02:00:01 | 3 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2596.08 | 2598.08 | 2594.08 | 2025.01.02 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.03 17:00:00 | 6 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2665.29 | 2663.29 | 2667.29 | 2025.01.03 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.03 02:00:01 | 5 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2596.08 | 2598.08 | 2594.08 | 2025.01.03 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.06 02:00:00 | 7 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2665.29 | 2663.29 | 2667.29 | 2025.01.06 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.06 02:00:01 | 8 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2596.08 | 2598.08 | 2594.08 | 2025.01.06 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.07 01:01:00 | 9 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2665.29 | 2663.29 | 2667.29 | 2025.01.07 02:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.07 03:00:00 | 10 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2649.39 | 2647.39 | 2651.39 | 2025.01.07 14:07:20 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.07 14:08:16 | 12 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.07 14:08:16 | filled | sl 2649.43 | ||||
| 2025.01.07 05:00:01 | 11 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2614.72 | 2616.72 | 2612.72 | 2025.01.07 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.08 04:00:00 | 14 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2664.17 | 2662.17 | 2666.17 | 2025.01.08 16:13:03 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.08 16:15:05 | 15 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.08 16:15:05 | filled | sl 2662.17 | ||||
| 2025.01.08 02:00:01 | 13 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2614.72 | 2616.72 | 2612.72 | 2025.01.08 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.09 07:00:00 | 17 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2669.91 | 2667.91 | 2671.91 | 2025.01.09 13:27:21 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.09 13:27:26 | 18 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.09 13:27:26 | filled | sl 2670.08 | ||||
| 2025.01.09 02:00:01 | 16 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2614.72 | 2616.72 | 2612.72 | 2025.01.09 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.10 04:00:00 | 20 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2678.25 | 2676.25 | 2680.25 | 2025.01.10 08:46:20 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.10 09:11:31 | 21 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.10 09:11:31 | filled | sl 2676.51 | ||||
| 2025.01.10 02:00:01 | 19 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2614.72 | 2616.72 | 2612.72 | 2025.01.10 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.13 06:00:00 | 23 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2697.86 | 2695.86 | 2699.86 | 2025.01.13 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.13 02:00:01 | 22 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2614.72 | 2616.72 | 2612.72 | 2025.01.13 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.14 02:00:01 | 25 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2614.72 | 2616.72 | 2612.72 | 2025.01.14 10:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.14 02:00:00 | 24 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2697.86 | 2695.86 | 2699.86 | 2025.01.14 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.14 11:00:01 | 26 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2656.80 | 2658.80 | 2654.80 | 2025.01.14 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.15 02:00:00 | 27 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2697.86 | 2695.86 | 2699.86 | 2025.01.15 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.15 02:00:01 | 28 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2656.80 | 2658.80 | 2654.80 | 2025.01.15 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.16 02:00:00 | 29 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2697.86 | 2695.86 | 2699.86 | 2025.01.16 02:18:12 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.16 02:24:50 | 31 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.16 02:24:50 | filled | sl 2695.98 | ||||
| 2025.01.16 02:00:01 | 30 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2656.80 | 2658.80 | 2654.80 | 2025.01.16 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.17 08:00:00 | 33 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2724.65 | 2722.65 | 2726.65 | 2025.01.17 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.17 02:00:01 | 32 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2656.80 | 2658.80 | 2654.80 | 2025.01.17 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.20 02:00:00 | 34 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2724.65 | 2722.65 | 2726.65 | 2025.01.20 07:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.20 02:00:01 | 35 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2656.80 | 2658.80 | 2654.80 | 2025.01.20 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.20 16:00:01 | 37 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2689.29 | 2691.29 | 2687.29 | 2025.01.21 01:01:02 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.20 08:00:00 | 36 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2717.32 | 2715.32 | 2719.32 | 2025.01.21 01:01:02 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.21 02:00:00 | 38 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2717.32 | 2715.32 | 2719.32 | 2025.01.21 03:55:05 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.21 04:03:42 | 40 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.21 04:03:42 | filled | tp 2719.34 | ||||
| 2025.01.21 02:00:01 | 39 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2689.29 | 2691.29 | 2687.29 | 2025.01.21 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.22 02:00:01 | 41 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2689.29 | 2691.29 | 2687.29 | 2025.01.22 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.23 02:00:00 | 42 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2763.33 | 2761.33 | 2765.33 | 2025.01.23 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.23 02:00:01 | 43 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2689.29 | 2691.29 | 2687.29 | 2025.01.23 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.24 02:00:01 | 45 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2689.29 | 2691.29 | 2687.29 | 2025.01.24 04:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.24 02:00:00 | 44 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2763.33 | 2761.33 | 2765.33 | 2025.01.24 04:00:13 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.24 04:00:30 | 46 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.24 04:00:30 | filled | tp 2765.33 | ||||
| 2025.01.24 05:00:01 | 47 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2735.95 | 2737.95 | 2733.95 | 2025.01.24 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.27 02:00:01 | 48 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0.05 | 2735.95 | 2737.95 | 2733.95 | 2025.01.27 18:51:00 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.27 18:52:35 | 50 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.27 18:52:35 | filled | sl 2735.93 | ||||
| 2025.01.27 06:00:00 | 49 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2785.95 | 2783.95 | 2787.95 | 2025.01.27 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.28 02:00:00 | 51 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2785.95 | 2783.95 | 2787.95 | 2025.01.28 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.28 08:00:01 | 52 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2730.54 | 2732.54 | 2728.54 | 2025.01.28 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.29 02:00:00 | 53 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2785.95 | 2783.95 | 2787.95 | 2025.01.29 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.29 16:00:00 | 55 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2766.27 | 2764.27 | 2768.27 | 2025.01.29 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.29 02:00:01 | 54 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2730.54 | 2732.54 | 2728.54 | 2025.01.29 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.30 02:00:00 | 56 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2766.27 | 2764.27 | 2768.27 | 2025.01.30 08:58:03 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.30 09:03:03 | 58 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.01.30 09:03:03 | filled | sl 2766.41 | ||||
| 2025.01.30 02:00:01 | 57 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2730.54 | 2732.54 | 2728.54 | 2025.01.30 10:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.30 11:00:01 | 59 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2744.81 | 2746.81 | 2742.81 | 2025.01.30 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.01.31 02:00:01 | 60 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2744.81 | 2746.81 | 2742.81 | 2025.01.31 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.03 06:00:00 | 62 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2817.09 | 2815.09 | 2819.09 | 2025.02.03 16:35:55 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.03 16:37:09 | 63 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.03 16:37:09 | filled | sl 2817.10 | ||||
| 2025.02.03 03:00:01 | 61 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2744.81 | 2746.81 | 2742.81 | 2025.02.03 17:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.03 18:00:01 | 64 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2772.14 | 2774.14 | 2770.14 | 2025.02.03 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.04 05:00:00 | 66 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2830.51 | 2828.51 | 2832.51 | 2025.02.04 15:21:49 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.04 15:22:03 | 67 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.04 15:22:03 | filled | sl 2830.56 | ||||
| 2025.02.04 02:00:01 | 65 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2772.14 | 2774.14 | 2770.14 | 2025.02.04 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.05 02:00:01 | 68 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2772.14 | 2774.14 | 2770.14 | 2025.02.05 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.06 06:00:00 | 70 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2882.25 | 2880.25 | 2884.25 | 2025.02.06 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.06 02:00:01 | 69 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2772.14 | 2774.14 | 2770.14 | 2025.02.06 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.07 02:00:01 | 72 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2772.14 | 2774.14 | 2770.14 | 2025.02.07 06:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.07 02:00:00 | 71 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2882.25 | 2880.25 | 2884.25 | 2025.02.07 17:19:07 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.07 17:21:55 | 74 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.07 17:21:55 | filled | sl 2882.30 | ||||
| 2025.02.07 07:00:01 | 73 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2834.31 | 2836.31 | 2832.31 | 2025.02.07 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.10 06:00:00 | 76 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2886.75 | 2884.75 | 2888.75 | 2025.02.10 08:46:44 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.10 08:47:42 | 77 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.10 08:47:42 | filled | tp 2889.00 | ||||
| 2025.02.10 02:00:01 | 75 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2834.31 | 2836.31 | 2832.31 | 2025.02.10 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.11 16:00:00 | 79 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2942.66 | 2940.66 | 2944.66 | 2025.02.11 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.11 01:01:01 | 78 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2834.31 | 2836.31 | 2832.31 | 2025.02.11 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.12 01:01:00 | 80 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2834.31 | 2836.31 | 2832.31 | 2025.02.12 04:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.12 05:00:01 | 82 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0.05 | 2881.77 | 2883.77 | 2879.77 | 2025.02.12 12:43:16 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.12 12:43:41 | 83 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.12 12:43:41 | filled | tp 2879.71 | ||||
| 2025.02.12 01:01:00 | 81 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2942.66 | 2940.66 | 2944.66 | 2025.02.12 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.12 13:00:01 | 84 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2834.31 | 2836.31 | 2832.31 | 2025.02.12 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.13 02:00:01 | 86 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2834.31 | 2836.31 | 2832.31 | 2025.02.13 04:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.13 02:00:00 | 85 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2942.66 | 2940.66 | 2944.66 | 2025.02.13 19:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.13 20:00:00 | 88 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2922.78 | 2920.78 | 2924.78 | 2025.02.13 20:56:23 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.13 20:57:37 | 89 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.13 20:57:37 | filled | tp 2924.78 | ||||
| 2025.02.13 21:00:00 | 90 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2942.66 | 2940.66 | 2944.66 | 2025.02.13 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.13 05:00:01 | 87 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2864.29 | 2866.29 | 2862.29 | 2025.02.13 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.14 02:00:00 | 91 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2942.66 | 2940.66 | 2944.66 | 2025.02.14 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.14 02:00:01 | 92 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2864.29 | 2866.29 | 2862.29 | 2025.02.14 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.17 02:00:01 | 94 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2864.29 | 2866.29 | 2862.29 | 2025.02.17 11:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.17 02:00:00 | 93 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2940.01 | 2938.01 | 2942.01 | 2025.02.18 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.17 12:00:01 | 95 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2877.01 | 2879.01 | 2875.01 | 2025.02.18 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.19 01:01:03 | 97 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2940.01 | 2938.01 | 2942.01 | 2025.02.19 10:37:41 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.19 10:45:02 | 98 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.19 10:45:02 | filled | sl 2938.01 | ||||
| 2025.02.19 01:01:00 | 96 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2877.01 | 2879.01 | 2875.01 | 2025.02.19 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.20 02:00:00 | 99 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2946.97 | 2944.97 | 2948.97 | 2025.02.20 07:59:09 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.20 08:13:34 | 101 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.20 08:13:34 | filled | sl 2944.98 | ||||
| 2025.02.20 02:00:01 | 100 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2877.01 | 2879.01 | 2875.01 | 2025.02.20 09:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.20 10:00:01 | 102 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2918.57 | 2920.57 | 2916.57 | 2025.02.20 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.21 02:00:01 | 104 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0.05 | 2918.57 | 2920.57 | 2916.57 | 2025.02.21 10:21:42 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.21 10:22:19 | 105 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.21 10:22:19 | filled | sl 2918.55 | ||||
| 2025.02.21 02:00:00 | 103 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2955.00 | 2953.00 | 2957.00 | 2025.02.21 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.21 22:00:01 | 106 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2916.77 | 2918.77 | 2914.77 | 2025.02.21 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.24 02:00:00 | 107 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2955.00 | 2953.00 | 2957.00 | 2025.02.24 16:00:30 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.24 16:00:41 | 109 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.24 16:00:41 | filled | sl 2955.02 | ||||
| 2025.02.24 02:00:01 | 108 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2916.77 | 2918.77 | 2914.77 | 2025.02.24 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.25 02:00:01 | 110 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0.05 | 2916.77 | 2918.77 | 2914.77 | 2025.02.25 17:21:27 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.25 17:22:17 | 112 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.25 17:22:17 | filled | sl 2918.65 | ||||
| 2025.02.25 05:00:00 | 111 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2956.25 | 2954.25 | 2958.25 | 2025.02.25 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.26 01:01:00 | 113 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2956.25 | 2954.25 | 2958.25 | 2025.02.26 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.26 07:00:01 | 114 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2888.35 | 2890.35 | 2886.35 | 2025.02.26 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.27 02:00:01 | 116 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0.05 | 2888.35 | 2890.35 | 2886.35 | 2025.02.27 09:44:16 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.27 09:44:50 | 117 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.27 09:44:50 | filled | sl 2890.24 | ||||
| 2025.02.27 02:00:00 | 115 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2956.25 | 2954.25 | 2958.25 | 2025.02.27 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.28 05:00:01 | 119 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0.05 | 2867.85 | 2869.85 | 2865.85 | 2025.02.28 05:37:54 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.02.28 05:42:27 | 120 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.02.28 05:42:27 | filled | tp 2865.80 | ||||
| 2025.02.28 02:00:00 | 118 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2956.25 | 2954.25 | 2958.25 | 2025.02.28 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.03.03 01:01:00 | 121 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2956.25 | 2954.25 | 2958.25 | 2025.03.03 13:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.03.03 14:00:00 | 123 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 2876.74 | 2874.74 | 2878.74 | 2025.03.03 14:30:24 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.03.03 14:37:10 | 124 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.03.03 14:37:10 | filled | sl 2876.76 | ||||
| 2025.03.03 15:00:00 | 125 | XAUUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 2956.25 | 2954.25 | 2958.25 | 2025.03.03 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
| 2025.03.03 06:00:01 | 122 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2832.71 | 2834.71 | 2830.71 | 2025.03.03 23:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Swing) | ||
